Vereinslogo

Findbuch (Bestand K40)

Durch Anklicken der in der ersten Spalte angegebenen Signatur erhalten Sie weitere Informationen zu der Archivalie. Die Signatur ist beim Ausheben (und Zitieren) der Archivalie anzugeben und setzt sich zusammen aus Bestand / Teilbestand , laufende Nummer des Bandes oder Büschels

Optional: Das Suchergebnis nach dem Teilbestand filtern

Seite 5 von 67 Ergebnisse 121 – 150 von 1985

 Signatur Titel Laufzeit
K 40 / 20 , 1105 Meyderlen, Gottfried Herrmann 1830
K 40 / 20 , 1106 Meyer, Eugen 1931
K 40 / 20 , 1107 Mezger, Eberhard Friedrich 1849
K 40 / 20 , 1108 Mezger, Johanne Friederike 1862
K 40 / 20 , 1109 Mezger, Regine Elisabethe 1864
K 40 / 20 , 111 Bitzer, Friedrich von 1885
K 40 / 20 , 1110 Mezger, Ludwig 1885
K 40 / 20 , 1111 Mezger, Albert 1886
K 40 / 20 , 1112 Mezger, Clara 1898
K 40 / 20 , 1113 Mezger, Elisabeth 1899
K 40 / 20 , 1114 Milkau, Mathilde von 1880
K 40 / 20 , 1115 Miller, Johann Conrad 1655
K 40 / 20 , 1116 Miller, Julius 1884
K 40 / 20 , 1117 Mögling, Herrmann Friedrich 1881
K 40 / 20 , 1118 Mögling, Jetta 1862
K 40 / 20 , 1119 Meyer, Hermann 1889
K 40 / 20 , 112 Binhammer, Martin 1947
K 40 / 20 , 1120 Mögling, Maria Veronika 1735
K 40 / 20 , 1121 Mögling, Jacob Friedrich 1742
K 40 / 20 , 1122 Mögling, Bertha 1896
K 40 / 20 , 1123 Mögling, Ernst 1929
K 40 / 20 , 1124 Mörike, Lily 1900
K 40 / 20 , 1125 Mohl, Marie 1882
K 40 / 20 , 1126 Monz, Karoline 1887
K 40 / 20 , 1127 Monz, Gottlieb 1889
K 40 / 20 , 1128 Morstatt, Albert 1917
K 40 / 20 , 1129 Morstatt, Maria 1918
K 40 / 20 , 113 Bleibel, Cameralverwalter 1831
K 40 / 20 , 1130 Moser, Johann Jacob 1885
K 40 / 20 , 1131 Moser, Christian Gottlob von 1886

Seite 5 von 67 Ergebnisse 121 – 150 von 1985