Vereinslogo

Findbuch (Bestand K40)

Durch Anklicken der in der ersten Spalte angegebenen Signatur erhalten Sie weitere Informationen zu der Archivalie. Die Signatur ist beim Ausheben (und Zitieren) der Archivalie anzugeben und setzt sich zusammen aus Bestand / Teilbestand , laufende Nummer des Bandes oder Büschels

Optional: Das Suchergebnis nach dem Teilbestand filtern

Seite 6 von 67 Ergebnisse 151 – 180 von 1985

 Signatur Titel Laufzeit
K 40 / 20 , 1132 Moser, Wilhelm 1889
K 40 / 20 , 1133 Müller, Georg Friedrich 1888
K 40 / 20 , 1134 Müller, Gottlob von 1897
K 40 / 20 , 1135 Müller, Clara 1902
K 40 / 20 , 1136 Mörike, Karoline Friederike Benedikte 1849
K 40 / 20 , 1137 Mörike, Carl Eberhard Gottlieb 1866
K 40 / 20 , 1138 Mörike, Carl 1874
K 40 / 20 , 1139 Mörike, Ludwig 1888
K 40 / 20 , 114 Blifer, Christiane Friederike, geb. Kraus 1822
K 40 / 20 , 1140 Molt, NN 1881
K 40 / 20 , 1141 Montigel, Albert 1900
K 40 / 20 , 1142 Morstatt, Charlotte Auguste 1881
K 40 / 20 , 1143 Mosapp, Hermann 1930
K 40 / 20 , 1144 Moser, Wilhelmine 1886
K 40 / 20 , 1145 Moser, Philipp Ulrich 1792
K 40 / 20 , 1146 Moser, Christian Friedrich 1822
K 40 / 20 , 1147 Moser, Friederike Barbara 1844
K 40 / 20 , 1148 Moser, Ernst Ludwig 1877
K 40 / 20 , 1149 Moser, Eduard 1881
K 40 / 20 , 115 Blumhardt, Christian Gottlieb 1838
K 40 / 20 , 1150 Moser, Alwin 1906
K 40 / 20 , 1151 Motz, Ernestine Friederike 1837
K 40 / 20 , 1152 Mozer, Dorothea 1891
K 40 / 20 , 1153 Mühlhäußer, Karl August 1881
K 40 / 20 , 1154 Müller, Heinrike 1852
K 40 / 20 , 1155 Müller, Friederike Auguste Marie 1862
K 40 / 20 , 1156 Müller, Jakob 1881
K 40 / 20 , 1157 Müller, Wilhelm 1892
K 40 / 20 , 1158 Müller, Mathilde 1899
K 40 / 20 , 1159 Müller, Friedrich 1900

Seite 6 von 67 Ergebnisse 151 – 180 von 1985